План работ и услуг по содержанию, техническому обслуживанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
Осмотры (обследования) технического состояния жилых зданий:
| Элементы и помещения здания | Расчетное число осмотров в год |
| Кровля | 2 |
| Деревянные конструкции | 2 |
| Внутренняя штукатурка и облицовка стен | 2 |
| Внутренняя и наружная окраска | 2 |
| Водопровод, канализация, и горячее водоснабжение(подвалы, техподполья, чердаки | 4 |
| Электросети, арматура и электрооборудование на лестничных клетках | 12 |
| Тоже на чердаках и подвалах | 12 |
| Ввод, щитовая, наружная проводка | 12 |
| Виды работ | |
| А.Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений жилых домов | Периодичность |
| 1.Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, обслуживающих более одного жилого и нежилого помещения, в т.ч. оборудование, находящееся в жилых и нежилых помещениях, работы или состояние которого оказывает влияние на работу или состояние всего инженерного оборудования дома. | В течении Смены |
| 2.Проверка неисправности вентиля вытяжек | 1 раз в год |
| 3.Ревизия запорной арматуры (задвижек). | 1 раз в месяц |
| 4.Замена задвижек (по мере необходимости). | По мере необходимости |
| 5.Набивка сальников. | По мере необходимости |
| 6.Смазывание штоков. | По мере необходимости |
| 7.Удаление ржавого налета. | По мере необходимости |
| 8.Окраска труб в подвале. | 1 раз в год |
| 9.Восстановление поврежденных участков утепления трубопроводов. | Немедленно |
| 10.Проверка и при необходимости замена общего счетчика учета холодной воды. | 1 раз в месяц и при необходим. |
| 11.Ревизия запорной арматуры на стояках холодной воды | 1 раз в месяц |
| 12.Уплотнение соединения на сгонах. | По мере необходимости |
| 13.Замена участков трубопровода (по мере необходимости). | По мере необходимости |
| 14.Прочистка внутридомовой канализации. | По мере необходимости |
| 15.Проверка плотности канализационных стыков и устранение неисправностей. | По мере необходимости |
| 16.Устранение контр-уклона канализационной системы. | В теч. 3 суток |
| 17.Ремонт опорных столбиков. | В теч.смены |
| 18.Устранение аварийной ситуации с отключением системы холодного водоснабжения. | Немедленно |
| 19.Удаление мусора из подвала. | В теч смены |
| 20.Устранение последствий залития подвала. | В теч.10 суток |
| 21.Предотвращение доступа посторонних лиц в подвалы, чердаки, тех.этажи, кровли, ВРЦ, насосные путем установки запорных устройств (замков). | По мере необходимости |
| Обслуживание повысительных насосных станций | |
| 1. Регулировка и наладка систем автоматического управления инженерного оборудования. | По мере необходимости |
| 2.Замена запорной арматуры. | По мере необходимости |
| 3.Набивка сальников (задвижек). | По мере необходимости |
| 4.Набивка сальников (на насосе) | По мере необходимости |
| 5.Устранение негерметичности флянцевых соединений | По мере необходимости |
| 6.Обслуживание насосов систем водоснабжения | По мере необходимости |
| 7.Проверка контрольно-измерительных приборов. | По мере необходимости |
| 8.Обслуживание вводного распределительного устройства | По мере необходимости |
| 9.Ремонт двигателей ВРЦ, насосов. | По мере необходимости |
| Б. Работы, выполняемые при подготовке дома к эксплуатации в осенне-зимний период | |
| 1.Восстановление тепловой изоляции на трубопроводах в подвальных и чердачных помещениях. | По мере необходимости |
| 2.Ремонт кровли. | По мере необходимости |
| 3.Остекленение и закрытие чердачных слуховых окон, подвалов. | В теч. 3 суток |
| 4.Замена разбитых стекол в местах общего пользования | В теч. 3 суток |
| 5.Ремонт входных дверей в подъездах и во вспомогательных помещениях. | В теч. 3 суток |
| 6. Ремонт полов из керамической плитки на лестн.площадках | В теч. 3 суток (в теплое время года) |
| В.Работы, выполняемые при подготовке дома к эксплуатации в весенне-летний период | |
| 1.Укрепление водосточных труб, колен и воронок. | 1 сутки |
| 2.Расконсервирование и ремонт поливочной системы. | 1 сутки |
| 3.Ремонт оборудования детских и спортивных площадок. | 1 сутки |
| 4.Ремонт просевших отмосток. | 1 сутки |
| 5. Окраска цоколя дома | 1 раз в три года |
| 6. Окраска внутридомовых газопроводов | 1 раз в три года |
| Санитарное содержание общего имущества жилого дома. | |
| Г. Санитарное содержание лестничных клеток: | |
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | Ежедневно |
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 1 раз в неделю |
| Мытье лестничных и маршей нижних трех этажей | 2 раза в месяц |
| Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 2 раза в месяц |
| Обметание пыли с потолков | 1 раз в год |
| Мытье пола кабины лифта | Ежедневно |
| Мытье окон | 2 раза в год |
| Влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, оконных решеток, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств, почтовых ящиков | 1 раз в год |
| Влажная протирка подоконников | 1 раз в месяц |
| Очистка металлической решетки и приямка. Уборка площадки перед входом в подъезд. | 1 раз в неделю |
| Д. Санитарное содержание придомовой территории: | |
| Холодный период: | |
| Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см | 1 раз в сутки в дни снегопада |
| Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см | Через 2 часа во время снегопада |
| Посыпка территории песком | 2 раза в сутки во время гололеда |
| Очистка территории от наледи и льда | 1 раз в двое суток во время гололеда |
| Подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки в дни без снегопада |
| Теплый период | |
| Подметание территорий и уборка возле контейнерных площадок | 1 раз в сутки |
| Уборка газонов | 1 раз в двое суток |
| Выкашивание газонов | 2 раза в сезон |
| Е. Дератизация и дезинсекция технических подполий | 2 раза в год весной и осенью |
| Ж. Работы, связанные с содержанием и текущим ремонтом | |
| 1.Ремонт протечек в отдельных местах кровли. | Немедленно |
| 2.Очистка кровли от мусора, грязи, листьев. | 2 раза в год |
| 3.Ремонт повреждения системы организованного водостока (воронок, сливной трубы, колена, ухватов). | 1 сутки |
| 4.Проверка исправности слуховых окон. | 1 раз в неделю |
| 5.Установка запорного устройства (замков) на дверях, ведущих в чердачное помещение. | По мере необходимости |
| 6.Ремонт протечек в местах сопряжения воронок с кровлей, устранение засорения и обледенения воронок и открытых выпусков, устранение протекания стыковых соединений водосточного стояка. | Немедленно |
| 7.Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмостки и входов в подвалы. | По мере необходимости |
| 8.Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и оконных, дверных заполнений. | По мере необходимости |
| 9.Восстановление или замена отдельных участков и элементов крылец, козырьков над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей. | По мере необходимости |
| 10.Замена, восстановление отдельных участков полов. | По мере необходимости |
| 11.Внутренняя отделка : восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических помещений, в других общедомовых вспомогательных помещениях | По мере необходимости |
| 12. Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек, отмосток ограждений и оборудования спортивных, хозяйственных площадок и площадок для отдыха, площадок и навесов для контейнеров-мусоросборников. | По мере необходимости |
| З. Работы связанные с содержанием электрохозяйства 1. Ревизия ВРУ ж.д. и этажных щитов. | 1 раз в месяц |
| 2. Проф. осмотры эл. оборудования подъездов, подвалов, чердаков | 1 раз в неделю |
| 3.Проверка сопротивления изоляции электрооборудования дома до ввода в квартиру, а также питающего кабеля жилого дома | 1 раз в 3 года |
| 4.Устранение неисправностей электротехнических устройств в местах общего пользования (замена перегоревших эл.ламп, мелкий ремонт электропроводки) | В теч. смены |
| И. Круглосуточное функционирование аварийно-диспетчерской службы. | |
| Работы аварийного характера в жилых зданиях включают:-повреждения трубопроводов систем инженерного оборудования зданий во вспомогательных и жилых помещениях, приводящие к нарушению функционирования систем и повреждений помещений;-выходы из строя запорной, водоразборной и регулировочной арматуры систем инженерного оборудования во вспомогательных и жилых помещениях;-засоры канализации в жилых и вспомогательных помещениях. приводящие к затоплению помещений;-поступление воды в жилые и вспомогательные помещения;
-выход из строя оборудования внешнего распределительного устройства, повреждение электрокабелей, отключение, электроэнергии в здании, подъезде. |
Работы выполняются незамедлительно. |
